Jongens O10-Geel
Ondersteuning
Functie | Naam |
Coach | Lennart Mulder |
Coach | Rutger-Jan Rietman |
Trainer | Keye Lokenberg |
Trainer | Thijmen Rietman |
Begeleider | Paula Lindenaar |
Begeleider | Claudia Vilters |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HBS JO10-Zwart | FIT JO10-Blauw | 8:30 |
Myra JO10-Geel | Bennebroek JO10-Geel | 10:15 |
Xenios JO10-Blauw | Strawberries JO10-Wit | 10:15 |
Verslagen
Stand
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
10 mei | MHC Bennebroek JO10-Geel | 10:15 | thuis - Veld 3 |
17 mei | K.H.C. Strawberries JO10-Wit | 10:00 | uit |
24 mei | Xenios JO10-Blauw | n.n.b | thuis |